所(suǒ)屬(shǔ)分類(lèi):除塵設備
產品簡介:MC-Ⅱ方型脈衝布袋(dài)除塵器是在MC-Ⅰ型的基礎上經改進修改而成(chéng)的,它除(chú)了具有Ⅰ型除塵效率高、處(chù)理風量(liàng)大、性能穩定、操作維(wéi)修方(fāng)便等特點外,還具有比(bǐ)Ⅰ型使用效果好、不(bú)易積粉、應(yīng)用範圍廣等特點(diǎn),廣泛適用於糧食食品、飼料、冶金化工、建材、醫藥等(děng)行業的通風除塵和粉塵回…
MF- II方型脈衝布袋除塵器是在MF- Ⅰ型的(de)基礎上經(jīng)改進修改而成的。
參數(shù) | 型號 | ||||||
MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
過濾麵積(m2) | 36.2 | 45.2 | 54.3 | 63.3 | 72.4 | 81.4 | 90.5 |
濾袋數量(隻) | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
過濾風量(m3/h) | 6510-8680 | 8130-10840 | 9770-13000 | 11400-1520 | 13000-17370 | 14650-19530 | 16290-21700 |
電磁閥數量(隻) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
動力(lì)(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
濾袋規格(mm) | 120×2000 | ||||||
過濾風速(m/min) | 3-4 | ||||||
漏風率(lǜ)(%) | ≤5 | ||||||
噴吹壓力(Mpa) | >0.4-0.6 | ||||||
設備阻力(Pa) | <1200 | ||||||
除塵效率(%) | ≥99.9(根據粉塵特性選擇(zé)適應(yīng)的濾料) |
參(cān)數 | 型號 | ||||||
MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
A | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 |
B | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 |
C | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 |
D | 1160 | 2260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
E | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 1350 | 2850 | 3150 |
F | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
G | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
H | 325 | 475 | 625 | 775 | 925 | 1075 | 1225 |
I | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
J | 790 | 790 | 790 | 790 | 850 | 850 | 850 |
K | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 |
M×N | 400×500 | 500×500 | 600×500 | 700×600 | 700×600 | 800×600 | 800×600 |
P×Q | 432×530 | 530×530 | 630×530 | 728×630 | 728×630 | 832×630 | 832×630 |
R×S | 1050×1050 | 1350×1050 | 1650×1050 | 1950×1050 | 2250×1050 | 2250×1050 | 2850×1050 |
上一篇(piān):SRQ係列散熱(rè)器
下一篇:酒精回收塔
閃(shǎn)蒸單調機首要操控單調機操作的單調的空氣流動,空氣(qì)進口和(hé)出(chū)口的(de)…
一、結構:實心全(quán)不鏽鋼主軸設計。筒體選用較厚鋼板製作,正常夾套…
一(yī)、用一般碳鋼進行靜(jìng)電噴塗聚酯樹脂粉末塗料 其抗腐蝕才能完全與…
耙式真空幹(gàn)燥機的幹燥過程:該幹燥機為帶夾(jiá)套的臥式(shì)圓筒容器,裝有…