所屬分類:幹燥設備
產品(pǐn)簡介:所謂真空幹燥,就是將(jiāng)幹燥物料處(chù)於真空條件下,進(jìn)行(háng)加熱幹燥。如果利用真空泵進行抽氣抽濕,則加快了幹燥速(sù)度...
名稱/規格 | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400A |
幹燥箱(xiāng)內尺寸 | Ф600×976 | Ф800×1247 | Ф1000×1527 | Ф1400×2054 |
幹燥箱外尺寸 | 1135×810×1024 | 1700×1045×1335 | 1693×1190×150 | 2386×1675×1920 |
烘架層數 | 4 | 4 | 6 | 8 |
層間距離(lí) | 82 | 82 | 102 | 102 |
烘盤尺寸 | 310×600×45 | 520×410×45 | 520×410×45 | 460×640×45 |
烘盤數 | 4 | 8 | 12 | 32 |
烘架管內使壓 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架(jià)使(shǐ)用溫度 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
箱內空載真空度 | -0.09~0.096 | |||
在-0.1MPa,加熱溫度(dù)110℃時,水的氣化率 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器時(shí),真空泵型號,功率 | 2X-15A / 2KW | 2X-30A / 3KW | 2X-30A / 3KW | 2X-70A / 5.5KW |
不用冷凝器時,真空泵型號,功率 | SK-0.8 /2.2KW | SK-2.7 / 4KW | SK-3 /5.5KW | SK-6 / 11KW |
幹燥箱重量 | 250 | 600 | 800 | 1400 |
注:水環式真空泵與機械增壓聯用,以提高真空度。
閃蒸單調機首(shǒu)要操控單調機操作的單調的空氣流動,空氣進口和出口的…
一、結構:實心全不鏽鋼主軸設(shè)計(jì)。筒體選用較厚鋼板製作,正常夾套…
一、用一般碳鋼進行靜電噴(pēn)塗聚(jù)酯樹脂粉(fěn)末塗(tú)料 其抗腐蝕(shí)才能完全與…
耙式真空幹燥(zào)機的(de)幹燥過程:該幹燥機為帶夾套的臥式圓筒容器,裝有…