所屬分類:熱源設備
產品簡介:RLY係列燃油熱風爐的燃油通過燃(rán)燒器燃燒,產生高溫燃氣。並借助具有強化換(huàn)熱措(cuò)施的熱風爐將高溫燃氣的熱量傳導給被加熱的空氣(qì),高溫燃氣經熱量散發後溫度降低至250℃後排到大氣(qì)中。需加熱的空氣(qì)通過選配的鼓(gǔ)風(fēng)機強送入熱風(fēng)爐、吸熱後溫(wēn)度升(shēng)至額定值從熱風出口送出。
型號 | 燃燒器型號 | 燃油(yóu)量(liàng)kg/h | 供熱量(liàng)104kcal/h | 外形尺(chǐ)寸L×W×Hmm | 熱風口L×Wmm | 總重kg |
RLY1 | RIELLO.G3/DL3FS | 1.3-1.6 | 1 | 1200×1200×1600 | Φ200 | 460 |
RLY4 | RIELLO.G10/DL10FS | 5-6.5 | 4 | 1700×1300×1600 | Φ250 | 850 |
RLY10 | RIELLO.G20/DL23FS | 13-16 | 10 | 2300×1568×1870 | Φ300 | 2200 |
RLY20 | RIELLO 1G/DL34FS | 26-32 | 20 | 2800×1568×1870 | Φ400 | 2670 |
RLY30 | RL50/DL55FT | 39-48 | 30 | 3400×1568×1870 | Φ450 | 3060 |
RLY40 | RL70/DL75FT | 52-64 | 40 | 4440×1768×2070 | Φ550 | 5600 |
RLY60 | RL100/DL100FT | 78-96 | 60 | 5140×1868×2070 | Φ600 | 8460 |
RLY100 | PRESS 4G/DL 120FT | 130-140 | 100 | 6440×2480×2300 | 550×600 | 12800 |
RLY160 | P300/DL250FT | 200-270 | 160 | 7470×2920×3480 | 750×900 | 15780 |
RLY200 | P300/DL300FT | 260-300 | 200 | 8175×2920×3480 | 750×900 | 18500 |
RLY360 | G1510 | 480-620 | 360 | 9300×2920×3480 | 21000 |
上一篇:JRF係列燃煤熱(rè)風爐
下一篇:SRQ係列散熱器
閃蒸單調機首要操控單調機操作的單調的空氣流動,空氣進口和出口的…
一、結構:實心全不鏽鋼主軸設計。筒體選用較(jiào)厚鋼板製作,正常夾套(tào)…
一、用(yòng)一(yī)般碳鋼進(jìn)行(háng)靜電噴(pēn)塗(tú)聚酯(zhǐ)樹脂粉(fěn)末塗料 其抗腐蝕才能完全與…
耙式真空幹燥機的幹燥過程(chéng):該幹燥機為帶夾套的臥式圓筒容器,裝有…